
Mantequilla
La mantequilla es volátil, con fuertes oscilaciones de precio que a veces se resuelven en pocos días. Tomar distancia del mercado de la mantequilla es a veces más inteligente que intentar entenderlo cada día.
Lo más negociado
- Unsalted Lactic Butter 82%162.991 mt
- Unsalted Sweet Cream Butter 82%11.043 mt
- Anhydrous Milk Fat (AMF)904 mt
- Salted Sweet Cream Butter635 mt
- Whey Butter66 mt
Medido sobre operaciones ejecutadas desde 2022, de mayor a menor.
Evolución reciente del precio
- 2026-06
- Media ponderada€ 3657
- Máximo€ 3900
- Mínimo€ 3460
- Operaciones ejecutadas42
- Volumen4928 mt
Últimas operaciones
| Fecha | Precio / mt | Volumen | Origen |
|---|---|---|---|
| 29 jun 2026 | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29 jun 2026 | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 jun 2026 | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 jun 2026 | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26 jun 2026 | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26 jun 2026 | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25 jun 2026 | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25 jun 2026 | € 3600 | 132 mt | 5 orígenes |


