GFD Intelligence
Lo que hemos intermediado
Nuestro propio libro: cada operación que ha cerrado la mesa, con precio, volumen, origen y periodo de entrega. Esto no lo tiene nadie más — es el registro de lo que realmente cambió de manos a través de nosotros.
- operaciones cerradas
- 2718
- toneladas cerradas
- 271.268 mt
- posiciones trabajadas
- 4621
- Archivo
- 2022–2026
Cada curva de aquí sale de nuestro propio libro de operaciones — cada contrato que la mesa ha intermediado realmente, con las dos contrapartes eliminadas. Nada modelado, nada encuestado.
Archivo hasta 9 jul 2026Esto es más antiguo de lo que nos gustaría — la próxima actualización está en camino.
Cómo se elaboran estas cifras
Un precio aquí es un precio que se pagó
Ejecutado, o un punto medio real
Cada nivel es o bien una operación que ejecutamos nosotros mismos, o el punto medio de un bid-ask activo y líquido que trabajábamos por ambos lados. Nada está modelado, nada procede de una encuesta y nada es una indicación que alguien esperaba.
Volumen detrás de cada punto
Una curva construida sobre una sola operación es una anécdota. Cada punto aquí está ponderado por volumen a lo largo del mes, y un mes que negoció demasiado poco lo dejamos fuera en lugar de dibujarlo como un nivel rotundo.
Cinco años y creciendo
El libro se remonta a 2022 y el volumen que pasa por él ha crecido cada año desde entonces. Eso es lo que hace que la serie valga algo: no un solo print afortunado, sino un registro lo bastante largo como para poder juzgarlo.
23
países de origen intermediados
Toneladas intermediadas por año
* Años parciales. El libro se abre en septiembre de 2022 y el año en curso se cuenta hasta 9 jul 2026, no hasta doce meses completos.
Precios negociados
Lo que el mercado pagó de verdad
Cada mes, la media ponderada por volumen de las operaciones que ejecutamos — no indicaciones, no una encuesta. La banda sombreada es el máximo y el mínimo del mes, y las barras de abajo son el volumen detrás de cada punto.
Operaciones con entrega dentro de los dos meses siguientes a la fecha de contrato — el mercado prompt.
- Último mes negociado
- € 36572026-06
- frente a un año antes
- −50,1%
- Volumen intermediado
- 39.914 mt
- Rango del periodo
- € 3460 – 7350
- 2026-06
- Media ponderada€ 3,657
- Máximo€ 3,900
- Mínimo€ 3,460
- Operaciones ejecutadas42
- Volumen4,928 mt
Los meses con menos de dos operaciones los dejamos fuera, en lugar de dibujar un punto rotundo sobre un mercado que apenas negoció.
Por producto
Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Media ponderada€ 3,659
- Operaciones ejecutadas41
- Volumen4,774 mt
Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2026-03
- Media ponderada€ 4,482
- Operaciones ejecutadas3
- Volumen169 mt
Dónde ha estado el mercado
Media mensual de las demandas y ofertas que hemos trabajado, por producto. Los meses finos son mercados finos — mostramos el número de observaciones para que usted juzgue el peso.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2025-10
- Oferta—
- Demanda€ 4700
OfertaDemanda1369 observaciones Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2025-11
- Oferta—
- Demanda€ 2100
OfertaDemanda368 observaciones Butter Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2025-06
- Oferta€ 7275
- Demanda€ 7138
OfertaDemanda166 observaciones Cheese Gouda 48%
- 2025-09
- Oferta—
- Demanda€ 3200
OfertaDemanda182 observaciones
Operaciones, demandas y ofertas recientes
| Fecha | Lado | Producto | Precio / mt | Volumen | Origen | Condiciones | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2026 | Operación | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2665 | 96 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 jul 2026 | Operación | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2615 | 200 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 jul 2026 | Operación | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2680 | 25 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 jul 2026 | Operación | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2580 | 72 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 8 jul 2026 | Operación | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2625 | 100 mt | — | DAP | 26-07 → 26-08 |
| 2 jul 2026 | Operación | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2625 | 78 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 1 jul 2026 | Operación | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2560 | 48 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 29 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-08 → 26-09 |
| 26 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 26 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-06 → 26-09 |
| 25 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 25 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 132 mt | 5 orígenes | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 24 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3575 | 44 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-10 |
| 24 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 23 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 198 mt | 6 orígenes | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 23 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4075 | 264 mt | — | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 23 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3825 | 264 mt | 2 orígenes | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3620 | 198 mt | 2 orígenes | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 23 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 23 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 22 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3540 | 44 mt | 2 orígenes | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 22 jun 2026 | Operación | CheeseGouda 48% | € 2950 | 66 mt | 2 orígenes | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 22 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 22 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-06 → 26-06 |
| 19 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | IE | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 19 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-08 → 26-08 |
| 19 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | — | FCA | 26-08 → 26-08 |
| 18 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 jun 2026 | Operación | CheeseGouda 48% | € 2950 | 132 mt | 2 orígenes | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 18 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 jun 2026 | Operación | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 jun 2026 | Operación | CheeseGouda 48% | € 2860 | 44 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
Mostrando 40 de 600
Calculadora de valorización de la leche

