GFD Insights
GFD InsightsEl libro de bids y ofertas
Las cotizaciones trabajadas alrededor de esas operaciones: bids llevados por compradores y ofertas trabajadas por vendedores. El equipo y el marketplace alimentan este libro a diario — y el archivo te permite mirar atrás y empezar a seguir nuestro libro con precisión.
Dónde ha estado el mercado
Media mensual de las demandas y ofertas que hemos trabajado, por producto. Los meses finos son mercados finos — mostramos el número de observaciones para que usted juzgue el peso.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Oferta€ 3906
- Demanda€ 3825
OfertaDemanda1443 observaciones Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Oferta€ 3300
- Demanda€ 3100
OfertaDemanda200 observaciones Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Oferta€ 3300
- Demanda€ 3075
OfertaDemanda105 observaciones Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-06
- Oferta€ 2672
- Demanda€ 2715
OfertaDemanda386 observaciones
| Fecha | Lado | Canal | Producto | Precio / mt | Volumen | Origen | Condiciones | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jun 2026 | Demanda | Vía bróker | CheeseGouda 48% | € 3100 | — | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 23 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | CheeseGouda 48% | € 3300 | — | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 23 jun 2026 | Demanda | Vía bróker | CheeseMozzarella 40% | € 3050 | — | — | — | agosto – septiembre 2026 |
| 23 jun 2026 | Demanda | Vía bróker | CheeseMozzarella 40% | € 3100 | — | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 23 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | CheeseMozzarella 40% | € 3300 | — | — | — | octubre – diciembre 2026 |
| 9 jun 2026 | Demanda | Vía bróker | ButterButter | € 3600 | — | BE, DE, NL | — | julio 2026 |
| 9 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | ButterButter | € 3650 | — | BE, DE, NL | — | julio 2026 |
| 9 jun 2026 | Demanda | Vía bróker | ButterButter | € 3650 | — | BE, DE, NL | — | julio – septiembre 2026 |
| 9 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | ButterButter | € 3725 | — | BE, DE, NL | — | julio – septiembre 2026 |
| 9 jun 2026 | Demanda | Vía bróker | ButterButter | € 3900 | — | BE, DE, NL | — | octubre – diciembre 2026 |
| 9 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | ButterButter | € 4000 | — | BE, DE, NL | — | octubre – diciembre 2026 |
| 9 jun 2026 | Demanda | Vía bróker | ButterButter | € 4150 | — | BE, DE, NL | — | enero – marzo 2027 |
| 9 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | ButterButter | € 4250 | — | BE, DE, NL | — | enero – marzo 2027 |
| 4 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2835 | 96 mt | — | DAP | junio 2026 |
| 4 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2700 | 300 mt | — | FCA | junio – agosto 2026 |
| 4 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2530 | 100 mt | DE, FR, IE | DAP | junio – julio 2026 |
| 4 jun 2026 | Demanda | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2630 | 300 mt | BE, DE, NL | FCA | julio – septiembre 2026 |
| 2 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2650 | 300 mt | LT | FCA | junio 2026 |
| 2 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2675 | 300 mt | BE, DE, IE, NL | FCA | julio – septiembre 2026 |
| 2 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2825 | 300 mt | — | FCA | junio 2026 |
| 2 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2650 | 120 mt | FR | FCA | junio 2026 |
| 2 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2650 | 130 mt | — | FCA | junio 2026 |
| 2 jun 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2900 | 96 mt | GB | FCA | junio 2026 |
| 2 jun 2026 | Demanda | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2800 | 300 mt | — | EXW | junio 2026 |
| 27 may 2026 | Demanda | Vía bróker | ButterButter | € 4150 | — | BE, DE, NL | — | octubre – diciembre 2026 |
| 27 may 2026 | Oferta | Vía bróker | ButterButter | € 4200 | — | BE, DE, NL | — | octubre – diciembre 2026 |
| 27 may 2026 | Demanda | Vía bróker | ButterButter | € 4300 | — | BE, DE, NL | — | enero – marzo 2027 |
| 27 may 2026 | Oferta | Vía bróker | ButterButter | € 4400 | — | BE, DE, NL | — | enero – marzo 2027 |
| 27 may 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2860 | 300 mt | — | FCA | junio 2026 |
| 27 may 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2800 | 300 mt | BE, DE, FR, NL | FCA | junio – julio 2026 |
| 27 may 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2675 | 200 mt | — | DAP | junio 2026 |
| 27 may 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2675 | 200 mt | — | FCA | junio 2026 |
| 27 may 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2825 | 100 mt | — | FCA | junio 2026 |
| 27 may 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSweet Whey Powder | € 1695 | 75 mt | — | EXW | — |
| 27 may 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2880 | 400 mt | PL | FCA | junio – julio 2026 |
| 27 may 2026 | Oferta | Vía bróker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2925 | 100 mt | GB | FCA | junio 2026 |
| 19 may 2026 | Oferta | Vía bróker | CheeseGouda 48% | € 3450 | — | IE | — | — |
| 19 may 2026 | Demanda | Vía bróker | CheeseGouda 48% | € 3575 | — | NL | — | — |
| 19 may 2026 | Oferta | Vía bróker | CheeseMozzarella 40% | € 3550 | — | — | — | — |
| 19 may 2026 | Demanda | Vía bróker | CheeseMozzarella 40% | € 3400 | — | — | — | — |
Mostrando 40 de 1200
Dos fuentes alimentan esta lista: el archivo de cotizaciones de la mesa, bajo las mismas reglas de publicación que el libro de operaciones, y los bids y ofertas publicados en nuestros propios boletines de mercado — públicos desde el día en que se escribieron, aquí tal como se imprimieron. Un guion en la columna de volumen significa que el boletín no indicó tonelaje.
© Get Fair Dairy. Estos datos son el registro propietario de Get Fair Dairy; no pueden distribuirse, republicarse ni revenderse sin nuestra autorización previa por escrito.

