
Beurre
Le beurre est volatil, avec de fortes variations de prix qui se jouent parfois en quelques jours. Prendre du recul sur le marché du beurre est parfois plus intelligent que d'essayer de le comprendre chaque jour.
Les plus négociés
- Unsalted Lactic Butter 82%162 991 mt
- Unsalted Sweet Cream Butter 82%11 043 mt
- Anhydrous Milk Fat (AMF)904 mt
- Salted Sweet Cream Butter635 mt
- Whey Butter66 mt
Mesuré sur les transactions exécutées depuis 2022, du plus grand au plus petit.
Évolution récente des prix
- 2026-06
- Moyenne pondérée€ 3 657
- Haut€ 3 900
- Bas€ 3 460
- Transactions exécutées42
- Volume4 928 mt
Dernières transactions
| Date | Prix / t | Volume | Origine |
|---|---|---|---|
| 29 juin 2026 | € 4 190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29 juin 2026 | € 4 225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 juin 2026 | € 4 025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 juin 2026 | € 3 600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26 juin 2026 | € 4 050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26 juin 2026 | € 3 640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25 juin 2026 | € 3 840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25 juin 2026 | € 3 600 | 132 mt | 5 origines |


