GFD Intelligence
Ce que nous avons courté
Notre propre livre : chaque affaire conclue par le desk, avec prix, volume, origine et période de livraison. Personne d'autre ne l'a — c'est le relevé de ce qui a réellement changé de mains par notre intermédiaire.
- affaires conclues
- 2 718
- tonnes conclues
- 271 268 mt
- positions travaillées
- 4 621
- Archives
- 2022–2026
Chaque courbe provient de notre propre livre de dossiers — chaque contrat réellement courté par le desk, les deux contreparties retirées. Rien n'est modélisé, rien n'est sondé.
Archives jusqu'au 9 juil. 2026Plus ancien que nous le voudrions — la prochaine mise à jour arrive.
Comment ces chiffres sont établis
Ici, un prix est un prix qui a été payé
Exécuté, ou un vrai point milieu
Chaque niveau est soit une transaction que nous avons exécutée nous-mêmes, soit le point milieu d'une fourchette acheteur-vendeur active et liquide que nous travaillions des deux côtés. Rien n'est modélisé, rien n'est sondé, et rien n'est une indication que quelqu'un espérait.
Du volume derrière chaque point
Une courbe bâtie sur une seule affaire est une anecdote. Chaque point est pondéré par les volumes du mois, et un mois trop peu traité est écarté plutôt que tracé comme un niveau assuré.
Cinq ans, et en croissance
Le livre remonte à 2022 et les volumes qui y passent augmentent chaque année depuis. C'est ce qui donne sa valeur à la série : non pas un beau chiffre, mais un historique assez long pour être jugé.
23
pays d'origine courtés
Tonnes courtées par an
* Années partielles. Le livre s'ouvre en septembre 2022 et l'année en cours est comptée jusqu'au 9 juil. 2026, pas sur douze mois pleins.
Prix traités
Ce que le marché a réellement payé
Chaque mois, la moyenne pondérée par les volumes des transactions que nous avons exécutées — pas des indications, pas une enquête. La bande grisée correspond au plus haut et au plus bas du mois, et les barres du bas au volume derrière chaque point.
Transactions livrées dans les deux mois suivant la date de contrat — le marché du disponible.
- Dernier mois traité
- € 3 6572026-06
- sur un an
- −50,1%
- Volume courté
- 39 914 mt
- Amplitude sur la période
- € 3 460 – 7 350
- 2026-06
- Moyenne pondérée€ 3,657
- Haut€ 3,900
- Bas€ 3,460
- Transactions exécutées42
- Volume4,928 mt
Les mois comptant moins de deux transactions sont écartés plutôt que tracés comme un point sûr sur un marché qui n'a presque pas traité.
Par produit
Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Moyenne pondérée€ 3,659
- Transactions exécutées41
- Volume4,774 mt
Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2026-03
- Moyenne pondérée€ 4,482
- Transactions exécutées3
- Volume169 mt
Où le marché est passé
Moyenne mensuelle des offres et demandes travaillées, par produit. Un mois creux est un marché creux — nous affichons le nombre d'observations pour que vous jugiez du poids.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2025-10
- Offre—
- Demande€ 4 700
OffreDemande1369 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2025-11
- Offre—
- Demande€ 2 100
OffreDemande368 observations Butter Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2025-06
- Offre€ 7 275
- Demande€ 7 138
OffreDemande166 observations Cheese Gouda 48%
- 2025-09
- Offre—
- Demande€ 3 200
OffreDemande182 observations
Affaires, offres et demandes récentes
| Date | Sens | Produit | Prix / t | Volume | Origine | Conditions | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 juil. 2026 | Affaire | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 665 | 96 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 juil. 2026 | Affaire | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 615 | 200 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 juil. 2026 | Affaire | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 680 | 25 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 juil. 2026 | Affaire | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 580 | 72 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 8 juil. 2026 | Affaire | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 625 | 100 mt | — | DAP | 26-07 → 26-08 |
| 2 juil. 2026 | Affaire | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 625 | 78 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 1 juil. 2026 | Affaire | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 560 | 48 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 29 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-08 → 26-09 |
| 26 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 26 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-06 → 26-09 |
| 25 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 25 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 132 mt | 5 origines | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 24 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 22 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 22 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 575 | 44 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-10 |
| 24 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 23 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 800 | 198 mt | 6 origines | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 23 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 075 | 264 mt | — | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 23 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 825 | 264 mt | 2 origines | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 620 | 198 mt | 2 origines | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 23 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 23 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 22 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 540 | 44 mt | 2 origines | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 22 juin 2026 | Affaire | CheeseGouda 48% | € 2 950 | 66 mt | 2 origines | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 22 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 22 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-06 → 26-06 |
| 19 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 66 mt | IE | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 19 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-08 → 26-08 |
| 19 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 44 mt | — | FCA | 26-08 → 26-08 |
| 18 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 juin 2026 | Affaire | CheeseGouda 48% | € 2 950 | 132 mt | 2 origines | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 18 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 juin 2026 | Affaire | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 juin 2026 | Affaire | CheeseGouda 48% | € 2 860 | 44 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
40 sur 600 affichés
Calculateur de valorisation du lait

