GFD Insights
GFD InsightsLe livre des transactions
Chaque transaction publiée exécutée par le desk, sous forme de liste — prix, volume, origine et période de livraison, selon les mêmes règles de publication que le reste de GFD Insights.
Où le marché est passé
Le prix négocié mensuel pondéré par les volumes, à partir des transactions publiées.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Négocié€ 3 798
Négocié1669 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Négocié€ 2 921
Négocié87 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-01
- Négocié€ 3 080
Négocié44 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-07
- Négocié€ 2 614
Négocié349 observations
| Date | Canal | Produit | Prix / t | Volume | Origine | Conditions | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 juil. 2026 | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 665 | 96 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 9 juil. 2026 | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 615 | 200 mt | FR | FCA | juillet 2026 |
| 9 juil. 2026 | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 680 | 25 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 9 juil. 2026 | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 580 | 72 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 8 juil. 2026 | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2 625 | 100 mt | — | DAP | juillet – août 2026 |
| 2 juil. 2026 | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 625 | 78 mt | FR | FCA | juillet 2026 |
| 1 juil. 2026 | Via courtage | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2 560 | 48 mt | FR | FCA | juillet 2026 |
| 29 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | janvier – mars 2027 |
| 29 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | janvier – mars 2027 |
| 29 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | janvier – mars 2027 |
| 29 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | août – septembre 2026 |
| 26 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | janvier – mars 2027 |
| 26 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | juin – septembre 2026 |
| 25 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 25 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 132 mt | 5 origines | FCA | juillet – août 2026 |
| 24 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 22 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 24 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 600 | 22 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 24 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 575 | 44 mt | — | FCA | juillet 2026 |
| 24 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | octobre 2026 |
| 24 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | janvier – mars 2027 |
| 23 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 23 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 800 | 198 mt | 6 origines | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 23 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | juillet – août 2026 |
| 23 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4 075 | 264 mt | — | FCA | janvier – mars 2027 |
| 23 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 825 | 264 mt | 2 origines | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 23 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 620 | 198 mt | 2 origines | FCA | juillet – août 2026 |
| 23 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | juillet 2026 |
| 23 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 22 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 540 | 44 mt | 2 origines | FCA | juillet 2026 |
| 22 juin 2026 | Via courtage | CheeseGouda 48% | € 2 950 | 66 mt | 2 origines | FCA | juillet – septembre 2026 |
| 22 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | juillet – septembre 2026 |
| 22 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | juin 2026 |
| 19 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 66 mt | IE | FCA | juillet 2026 |
| 19 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | août 2026 |
| 19 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 550 | 44 mt | — | FCA | août 2026 |
| 18 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 18 juin 2026 | Via courtage | CheeseGouda 48% | € 2 950 | 132 mt | 2 origines | FCA | juillet – septembre 2026 |
| 18 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 18 juin 2026 | Via courtage | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3 900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | octobre – décembre 2026 |
| 18 juin 2026 | Via courtage | CheeseGouda 48% | € 2 860 | 44 mt | — | FCA | juillet 2026 |
40 sur 1200 affichés
© Get Fair Dairy. Ces données constituent le registre propriétaire de Get Fair Dairy ; toute distribution, republication ou revente sans notre autorisation écrite préalable est interdite.

