
Masło
Masło jest zmienne, z dużymi wahaniami cen, które potrafią rozegrać się w kilka dni. Czasem mądrzej jest odsunąć się od rynku masła, niż próbować rozumieć go każdego dnia.
Najczęściej handlowane
- Unsalted Lactic Butter 82%162 991 mt
- Unsalted Sweet Cream Butter 82%11 043 mt
- Anhydrous Milk Fat (AMF)904 mt
- Salted Sweet Cream Butter635 mt
- Whey Butter66 mt
Zmierzone na podstawie zrealizowanych transakcji od 2022 roku, od największych.
Ostatnie ruchy cen
- 2026-06
- Średnia ważona€ 3657
- Maks.€ 3900
- Min.€ 3460
- Zrealizowane transakcje42
- Wolumen4928 mt
Ostatnie transakcje
| Data | Cena / t | Wolumen | Pochodzenie |
|---|---|---|---|
| 29 cze 2026 | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL |
| 29 cze 2026 | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 cze 2026 | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL |
| 29 cze 2026 | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL |
| 26 cze 2026 | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 26 cze 2026 | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL |
| 25 cze 2026 | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE |
| 25 cze 2026 | € 3600 | 132 mt | 5 pochodzeń |


