GFD Intelligence
Co zapośredniczyliśmy
Nasza własna księga: każda transakcja zawarta przez zespół, z ceną, wolumenem, pochodzeniem i okresem dostawy. Nikt inny tego nie ma — to zapis tego, co naprawdę zmieniło właściciela za naszym pośrednictwem.
- zamkniętych transakcji
- 2718
- ton zamkniętych
- 271 268 mt
- obsłużone pozycje
- 4621
- Archiwum
- 2022–2026
Każda krzywa pochodzi z naszej własnej księgi dossier — z kontraktów, które zespół faktycznie zapośredniczył, po usunięciu obu stron transakcji. Nic nie jest modelowane ani ankietowane.
Archiwum do 9 lip 2026Starsze, niż byśmy chcieli — kolejna aktualizacja jest w drodze.
Jak powstają te liczby
Cena tutaj to cena, którą zapłacono
Zrealizowana albo prawdziwy punkt środkowy
Każdy poziom to albo transakcja, którą sami zrealizowaliśmy, albo punkt środkowy aktywnego, płynnego spreadu kupno-sprzedaż, przy którym pracowaliśmy po obu stronach. Nic nie jest modelowane, nic ankietowane i nic nie jest wskazaniem, na które ktoś liczył.
Wolumen za każdym punktem
Krzywa oparta na jednej transakcji to anegdota. Każdy punkt jest ważony wolumenem w skali miesiąca, a miesiąc o zbyt cienkim obrocie pomijamy, zamiast rysować z niego pewny poziom.
Pięć lat i rośnie
Księga sięga 2022 roku, a przechodzący przez nią wolumen rośnie od tego czasu co roku. To właśnie nadaje serii wartość: nie jeden ładny odczyt, lecz historia dostatecznie długa, by ją ocenić.
23
krajów pochodzenia w obrocie
Ton w obrocie rocznie
* Lata niepełne. Księga zaczyna się we wrześniu 2022, a bieżący rok liczony jest do 9 lip 2026, a nie za pełne dwanaście miesięcy.
Ceny transakcyjne
Ile rynek naprawdę zapłacił
Co miesiąc średnia ważona wolumenem z transakcji, które przeprowadziliśmy — nie wskazania, nie ankieta. Zacieniony pas to miesięczne maksimum i minimum, a słupki na dole to wolumen stojący za każdym punktem.
Transakcje z dostawą w ciągu dwóch miesięcy od daty kontraktu — rynek natychmiastowy.
- Ostatni miesiąc z obrotem
- € 36572026-06
- rok do roku
- −50,1%
- Wolumen pośrednictwa
- 39 914 mt
- Rozpiętość w okresie
- € 3460 – 7350
- 2026-06
- Średnia ważona€ 3,657
- Maks.€ 3,900
- Min.€ 3,460
- Zrealizowane transakcje42
- Wolumen4,928 mt
Miesiące z mniej niż dwiema transakcjami pomijamy, zamiast rysować pewny punkt na rynku, który ledwo handlował.
Według produktu
Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Średnia ważona€ 3,659
- Zrealizowane transakcje41
- Wolumen4,774 mt
Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2026-03
- Średnia ważona€ 4,482
- Zrealizowane transakcje3
- Wolumen169 mt
Gdzie był rynek
Średnia miesięczna ofert, nad którymi pracowaliśmy, w podziale na produkty. Chudy miesiąc to chudy rynek — pokazujemy liczbę obserwacji, żebyś sam ocenił wagę danych.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2025-10
- Sprzedaż—
- Kupno€ 4700
SprzedażKupno1369 obserwacji Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2025-11
- Sprzedaż—
- Kupno€ 2100
SprzedażKupno368 obserwacji Butter Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2025-06
- Sprzedaż€ 7275
- Kupno€ 7138
SprzedażKupno166 obserwacji Cheese Gouda 48%
- 2025-09
- Sprzedaż—
- Kupno€ 3200
SprzedażKupno182 obserwacji
Ostatnie transakcje, oferty kupna i sprzedaży
| Data | Strona | Produkt | Cena / t | Wolumen | Pochodzenie | Warunki | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 lip 2026 | Transakcja | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2665 | 96 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 lip 2026 | Transakcja | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2615 | 200 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 lip 2026 | Transakcja | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2680 | 25 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 lip 2026 | Transakcja | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2580 | 72 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 8 lip 2026 | Transakcja | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2625 | 100 mt | — | DAP | 26-07 → 26-08 |
| 2 lip 2026 | Transakcja | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2625 | 78 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 1 lip 2026 | Transakcja | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2560 | 48 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 29 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-08 → 26-09 |
| 26 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 26 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-06 → 26-09 |
| 25 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 25 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 132 mt | 5 pochodzeń | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 24 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3575 | 44 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-10 |
| 24 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 198 mt | 6 pochodzeń | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4075 | 264 mt | — | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3825 | 264 mt | 2 pochodzeń | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3620 | 198 mt | 2 pochodzeń | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 23 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 22 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3540 | 44 mt | 2 pochodzeń | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 22 cze 2026 | Transakcja | CheeseGouda 48% | € 2950 | 66 mt | 2 pochodzeń | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 22 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 22 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-06 → 26-06 |
| 19 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | IE | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 19 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-08 → 26-08 |
| 19 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | — | FCA | 26-08 → 26-08 |
| 18 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 cze 2026 | Transakcja | CheeseGouda 48% | € 2950 | 132 mt | 2 pochodzeń | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 18 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 cze 2026 | Transakcja | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 cze 2026 | Transakcja | CheeseGouda 48% | € 2860 | 44 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
Pokazano 40 z 600
Kalkulator waloryzacji mleka

