GFD Insights
GFD InsightsKsięga transakcji
Każda opublikowana transakcja zrealizowana przez zespół, w formie listy — cena, wolumen, pochodzenie i okres dostawy, według tych samych zasad publikacji co reszta GFD Insights.
Gdzie był rynek
Miesięczna cena transakcyjna ważona wolumenem, z opublikowanych transakcji.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Zrealizowane€ 3798
Zrealizowane1669 obserwacji Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Zrealizowane€ 2921
Zrealizowane87 obserwacji Cheese Mozzarella 40%
- 2026-01
- Zrealizowane€ 3080
Zrealizowane44 obserwacji Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-07
- Zrealizowane€ 2614
Zrealizowane349 obserwacji
| Data | Kanał | Produkt | Cena / t | Wolumen | Pochodzenie | Warunki | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2665 | 96 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 9 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2615 | 200 mt | FR | FCA | lipiec 2026 |
| 9 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2680 | 25 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 9 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2580 | 72 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 8 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2625 | 100 mt | — | DAP | lipiec – sierpień 2026 |
| 2 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2625 | 78 mt | FR | FCA | lipiec 2026 |
| 1 lip 2026 | Przez brokera | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2560 | 48 mt | FR | FCA | lipiec 2026 |
| 29 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 29 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 29 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 29 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | sierpień – wrzesień 2026 |
| 26 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 26 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | czerwiec – wrzesień 2026 |
| 25 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 25 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 132 mt | 5 pochodzeń | FCA | lipiec – sierpień 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3600 | 22 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3575 | 44 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | październik 2026 |
| 24 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3800 | 198 mt | 6 pochodzeń | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | lipiec – sierpień 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4075 | 264 mt | — | FCA | styczeń – marzec 2027 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3825 | 264 mt | 2 pochodzeń | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3620 | 198 mt | 2 pochodzeń | FCA | lipiec – sierpień 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | lipiec 2026 |
| 23 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 22 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3540 | 44 mt | 2 pochodzeń | FCA | lipiec 2026 |
| 22 cze 2026 | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 2950 | 66 mt | 2 pochodzeń | FCA | lipiec – wrzesień 2026 |
| 22 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | lipiec – wrzesień 2026 |
| 22 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | czerwiec 2026 |
| 19 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 66 mt | IE | FCA | lipiec 2026 |
| 19 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | sierpień 2026 |
| 19 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3550 | 44 mt | — | FCA | sierpień 2026 |
| 18 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 18 cze 2026 | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 2950 | 132 mt | 2 pochodzeń | FCA | lipiec – wrzesień 2026 |
| 18 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 18 cze 2026 | Przez brokera | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | październik – grudzień 2026 |
| 18 cze 2026 | Przez brokera | CheeseGouda 48% | € 2860 | 44 mt | — | FCA | lipiec 2026 |
Pokazano 40 z 1200
© Get Fair Dairy. Te dane stanowią własny rejestr Get Fair Dairy; ich rozpowszechnianie, ponowna publikacja lub odsprzedaż bez naszej uprzedniej pisemnej zgody są zabronione.

