GFD Intelligence
Wat wij bemiddeld hebben
Ons eigen boek: elke deal die de desk gesloten heeft, met prijs, volume, herkomst en leveringsperiode. Dit heeft niemand anders — het is de neerslag van wat er via ons daadwerkelijk van eigenaar wisselde.
- deals gesloten
- 2.718
- ton gesloten
- 271.268 mt
- posities gewerkt
- 4.621
- Archief
- 2022–2026
Elke curve hier komt uit ons eigen dossierboek — elk contract dat de desk daadwerkelijk bemiddeld heeft, met beide partijen eruit gehaald. Niets gemodelleerd, niets uitgevraagd.
Archief tot en met 9 jul 2026Dit is ouder dan ons lief is — de volgende update is onderweg.
Hoe deze cijfers tot stand komen
Een prijs hier is een prijs die betaald is
Uitgevoerd, of een echt middelpunt
Elk niveau is óf een trade die wij zelf hebben uitgevoerd, óf het middelpunt van een actieve, liquide bid-ask waar wij aan beide kanten aan werkten. Niets gemodelleerd, niets uitgevraagd, en geen indicatie waar iemand op hoopte.
Volume achter elk punt
Een curve op basis van één deal is een anekdote. Elk punt hier is volumegewogen over de maand, en een maand die te dun handelde laten we weg in plaats van er een stellig niveau van te maken.
Vijf jaar en groeiend
Het boek loopt terug tot 2022 en het volume erdoorheen is sindsdien elk jaar gegroeid. Dát maakt de reeks iets waard: niet één mooie print, maar een trackrecord dat lang genoeg is om te beoordelen.
23
landen van herkomst bemiddeld
Ton bemiddeld per jaar
* Deeljaren. Het boek begint in september 2022 en het lopende jaar telt tot 9 jul 2026, niet tot twaalf volle maanden.
Verhandelde prijzen
Wat de markt daadwerkelijk betaalde
Per maand het volumegewogen gemiddelde van de trades die wij hebben uitgevoerd — geen indicaties, geen enquête. De gearceerde band is de hoogste en laagste prijs van die maand, de staafjes onderaan zijn het volume achter elk punt.
Trades met levering binnen twee maanden na contractdatum — de prompte markt.
- Laatst verhandelde maand
- € 3.6572026-06
- t.o.v. een jaar eerder
- −50,1%
- Bemiddeld volume
- 39.914 mt
- Bandbreedte over de periode
- € 3.460 – 7.350
- 2026-06
- Gewogen gemiddelde€ 3,657
- Hoog€ 3,900
- Laag€ 3,460
- Uitgevoerde trades42
- Volume4,928 mt
Maanden met minder dan twee trades laten we weg, in plaats van er een stellig punt van te maken op een markt die nauwelijks handelde.
Per product
Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Gewogen gemiddelde€ 3,659
- Uitgevoerde trades41
- Volume4,774 mt
Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2026-03
- Gewogen gemiddelde€ 4,482
- Uitgevoerde trades3
- Volume169 mt
Waar de markt heeft gestaan
Maandgemiddelde van de biedingen en offertes die we gewerkt hebben, per product. Dunne maanden zijn dunne markten — we tonen het aantal zodat u het gewicht zelf kunt wegen.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2025-10
- Offerte—
- Bod€ 4.700
OfferteBod1369 waarnemingen Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2025-11
- Offerte—
- Bod€ 2.100
OfferteBod368 waarnemingen Butter Unsalted Sweet Cream Butter 82%
- 2025-06
- Offerte€ 7.275
- Bod€ 7.138
OfferteBod166 waarnemingen Cheese Gouda 48%
- 2025-09
- Offerte—
- Bod€ 3.200
OfferteBod182 waarnemingen
Recente deals, biedingen en offertes
| Datum | Zijde | Product | Prijs / mt | Volume | Herkomst | Condities | Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2026 | Deal | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.665 | 96 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 jul 2026 | Deal | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.615 | 200 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 jul 2026 | Deal | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.680 | 25 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 9 jul 2026 | Deal | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.580 | 72 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 8 jul 2026 | Deal | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2.625 | 100 mt | — | DAP | 26-07 → 26-08 |
| 2 jul 2026 | Deal | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.625 | 78 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 1 jul 2026 | Deal | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2.560 | 48 mt | FR | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 29 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.190 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.225 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.025 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 29 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.600 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-08 → 26-09 |
| 26 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.050 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 26 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.640 | 198 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-06 → 26-09 |
| 25 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.840 | 66 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 25 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.600 | 132 mt | 5 herkomsten | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 24 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.600 | 22 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.600 | 22 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.575 | 44 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 24 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.750 | 110 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-10 |
| 24 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.050 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 23 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.800 | 132 mt | BE, DE, DK, FR, IE, NL, SE | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.800 | 198 mt | 6 herkomsten | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.560 | 220 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 23 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 4.075 | 264 mt | — | FCA | 27-01 → 27-03 |
| 23 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.825 | 264 mt | 2 herkomsten | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 23 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.620 | 198 mt | 2 herkomsten | FCA | 26-07 → 26-08 |
| 23 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.550 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 23 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 22 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.540 | 44 mt | 2 herkomsten | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 22 jun 2026 | Deal | CheeseGouda 48% | € 2.950 | 66 mt | 2 herkomsten | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 22 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.675 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 22 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.500 | 22 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-06 → 26-06 |
| 19 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.550 | 66 mt | IE | FCA | 26-07 → 26-07 |
| 19 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.550 | 44 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-08 → 26-08 |
| 19 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.550 | 44 mt | — | FCA | 26-08 → 26-08 |
| 18 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.850 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 jun 2026 | Deal | CheeseGouda 48% | € 2.950 | 132 mt | 2 herkomsten | FCA | 26-07 → 26-09 |
| 18 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.900 | 132 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 jun 2026 | Deal | ButterUnsalted Lactic Butter 82% | € 3.900 | 66 mt | BE, DE, NL | FCA | 26-10 → 26-12 |
| 18 jun 2026 | Deal | CheeseGouda 48% | € 2.860 | 44 mt | — | FCA | 26-07 → 26-07 |
40 van 600 getoond
Melkvalorisatie-calculator

