GFD Insights
GFD InsightsThe bid & offer book
The working quotes around those deals: bids we run for buyers and offers we work for sellers. The team and the marketplace feed this book daily — and the archive lets you look back and start following our book with precision.
Where the market has been
Monthly average of the bids and offers we worked, per product. Thin months are thin markets — we show the count so you can judge the weight.
Butter Unsalted Lactic Butter 82%
- 2026-06
- Offer€ 3,906
- Bid€ 3,825
OfferBid1443 observations Cheese Gouda 48%
- 2026-06
- Offer€ 3,300
- Bid€ 3,100
OfferBid200 observations Cheese Mozzarella 40%
- 2026-06
- Offer€ 3,300
- Bid€ 3,075
OfferBid105 observations Powder Skimmed Milk Powder CODEX
- 2026-06
- Offer€ 2,672
- Bid€ 2,715
OfferBid386 observations
| Date | Side | Channel | Product | Price / mt | Volume | Origin | Terms | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | Bid | Via broker | CheeseGouda 48% | € 3,100 | — | — | — | October – December 2026 |
| 23 Jun 2026 | Offer | Via broker | CheeseGouda 48% | € 3,300 | — | — | — | October – December 2026 |
| 23 Jun 2026 | Bid | Via broker | CheeseMozzarella 40% | € 3,050 | — | — | — | August – September 2026 |
| 23 Jun 2026 | Bid | Via broker | CheeseMozzarella 40% | € 3,100 | — | — | — | October – December 2026 |
| 23 Jun 2026 | Offer | Via broker | CheeseMozzarella 40% | € 3,300 | — | — | — | October – December 2026 |
| 9 Jun 2026 | Bid | Via broker | ButterButter | € 3,600 | — | BE, DE, NL | — | July 2026 |
| 9 Jun 2026 | Offer | Via broker | ButterButter | € 3,650 | — | BE, DE, NL | — | July 2026 |
| 9 Jun 2026 | Bid | Via broker | ButterButter | € 3,650 | — | BE, DE, NL | — | July – September 2026 |
| 9 Jun 2026 | Offer | Via broker | ButterButter | € 3,725 | — | BE, DE, NL | — | July – September 2026 |
| 9 Jun 2026 | Bid | Via broker | ButterButter | € 3,900 | — | BE, DE, NL | — | October – December 2026 |
| 9 Jun 2026 | Offer | Via broker | ButterButter | € 4,000 | — | BE, DE, NL | — | October – December 2026 |
| 9 Jun 2026 | Bid | Via broker | ButterButter | € 4,150 | — | BE, DE, NL | — | January – March 2027 |
| 9 Jun 2026 | Offer | Via broker | ButterButter | € 4,250 | — | BE, DE, NL | — | January – March 2027 |
| 4 Jun 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2,835 | 96 mt | — | DAP | June 2026 |
| 4 Jun 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,700 | 300 mt | — | FCA | June – August 2026 |
| 4 Jun 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,530 | 100 mt | DE, FR, IE | DAP | June – July 2026 |
| 4 Jun 2026 | Bid | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,630 | 300 mt | BE, DE, NL | FCA | July – September 2026 |
| 2 Jun 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,650 | 300 mt | LT | FCA | June 2026 |
| 2 Jun 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,675 | 300 mt | BE, DE, IE, NL | FCA | July – September 2026 |
| 2 Jun 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,825 | 300 mt | — | FCA | June 2026 |
| 2 Jun 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,650 | 120 mt | FR | FCA | June 2026 |
| 2 Jun 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2,650 | 130 mt | — | FCA | June 2026 |
| 2 Jun 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2,900 | 96 mt | GB | FCA | June 2026 |
| 2 Jun 2026 | Bid | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,800 | 300 mt | — | EXW | June 2026 |
| 27 May 2026 | Bid | Via broker | ButterButter | € 4,150 | — | BE, DE, NL | — | October – December 2026 |
| 27 May 2026 | Offer | Via broker | ButterButter | € 4,200 | — | BE, DE, NL | — | October – December 2026 |
| 27 May 2026 | Bid | Via broker | ButterButter | € 4,300 | — | BE, DE, NL | — | January – March 2027 |
| 27 May 2026 | Offer | Via broker | ButterButter | € 4,400 | — | BE, DE, NL | — | January – March 2027 |
| 27 May 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,860 | 300 mt | — | FCA | June 2026 |
| 27 May 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,800 | 300 mt | BE, DE, FR, NL | FCA | June – July 2026 |
| 27 May 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,675 | 200 mt | — | DAP | June 2026 |
| 27 May 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,675 | 200 mt | — | FCA | June 2026 |
| 27 May 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder CODEX | € 2,825 | 100 mt | — | FCA | June 2026 |
| 27 May 2026 | Offer | Via broker | PowderSweet Whey Powder | € 1,695 | 75 mt | — | EXW | — |
| 27 May 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2,880 | 400 mt | PL | FCA | June – July 2026 |
| 27 May 2026 | Offer | Via broker | PowderSkimmed Milk Powder Non-Standardised | € 2,925 | 100 mt | GB | FCA | June 2026 |
| 19 May 2026 | Offer | Via broker | CheeseGouda 48% | € 3,450 | — | IE | — | — |
| 19 May 2026 | Bid | Via broker | CheeseGouda 48% | € 3,575 | — | NL | — | — |
| 19 May 2026 | Offer | Via broker | CheeseMozzarella 40% | € 3,550 | — | — | — | — |
| 19 May 2026 | Bid | Via broker | CheeseMozzarella 40% | € 3,400 | — | — | — | — |
Showing 40 of 1200
Two sources feed this list: the desk's quote archive, under the same disclosure rules as the trade book, and the bids and offers published in our own market updates — public the day they were written, listed here as printed. A dash in the volume column means the update named no tonnage.
© Get Fair Dairy. This data is Get Fair Dairy's proprietary record; it may not be distributed, republished or resold without our prior written permission.

